หมายเลขชิ้นส่วน | 466618-5003S |
เวอร์ชันก่อนหน้า | 466618-0002, 466618-0004, 466618-0008, 466618-0003, 466618-3 |
หมายเลข OE | 0030969699, 0030965799, A0030969699, A0030965799 |
คำอธิบาย | JUMBO II (NG80) รถบรรทุก 33/34 |
CHRA | 441398-0034 |
รุ่นเทอร์โบ | TA4521 |
เครื่องยนต์ | OM441LA, EuroI |
การย้ายที่ | 11.0L, 11000 ซีซี, สูบ V6 |
กิโลวัตต์ | 330/340 |
รอบต่อนาทีสูงสุด | 2100 |
เชื้อเพลิง | ดีเซล |
มุม α (ช่องเก็บอากาศของคอมเพรสเซอร์) | 345 |
มุม β (ช่องเก็บอากาศของเทอร์ไบน์) | 0? |
ฝาครอบหมุดรอง | 410310-0001 |
ล้อเทอร์ไบน์ | 441064-0001 |
ล้อคอมเพรสเซอร์ | 441793-0010 |
แผ่นหลัง | 442752-0001 |
แผ่นกันความร้อนหมายเลข | 410366-0003 |
ชุดซ่อม | 468132-0000 |
ตัวบ้านเทอร์ไบน์ | 441183-0033 |
ฝาครอบคอมเพรสเซอร์ | 443210-0045 |
ตัวบ้านเทอร์ไบน์ AR | 1.22 |
แหวนกันรั่ว (ทางเข้าเทอร์ไบน์) | 409123-0002 |
แหวนกันรั่ว (ทางเข้าเทอร์ไบน์) | 210239 |
แหวนกันรั่วน้ำมันทางเข้า | 210019 |
แหวนกันรั่ว (ทางออกน้ำมัน) | 210060 |
หมายเหตุ | เปลี่ยนเทอร์ไบน์ทั้งชุด ชิ้นส่วนภายในไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ |
1. เราสามารถให้บริการคุณด้วย เครื่องประดับรถบรรทุกหลากหลายยี่ห้อ.
2.พนักงานขายมืออาชีพ เพื่อสื่อสารกับคุณก่อนสั่งซื้อ
3.ให้บริการ ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด สำหรับแต่ละชิ้นส่วน แต่ละกระบวนการก่อนส่งออก
4.ให้บริการ บริการหลังการขายครบวงจร , รวมถึงการติดตั้งและคู่มือทางเทคนิค
พ acking : การแพ็คเป็นกลาง หรือแพ็คดั้งเดิม.
ทางทะเล | จัดส่งจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้หรือนิงโป |
บนบก | โดยรถยนต์. |
โดยด่วน | ส่งโดย DHL/EMS/UPS/TNT/FedEx |
Copyright © Hubei Vit Sci & Tec Co.,Ltd All Rights Reserved - นโยบายความเป็นส่วนตัว - บล็อก